Добрый день!
Сегодня хочу поделиться с вами своей системой преобразования построения выкройки для куклы из построения выкройки для новорожденного ребенка.
Идем мы как-то с дочкой в садик, она несет на ручках своего малыша и говорит: «Мама, посмотри как моей малышке холодно! Она же совсем замерзла! Ей срочно нужна куртка!» Ну, куда же деваться — надо сделать.
Теперь, понабравшись немного опыта (который описан в статье «Как сделать выкройки одежды для кукол»), я задумалась о том, что все куклы такие разные, в том числе и по пропорциям. В частности, наша кукла точно не соответствует пропорциям настоящего малыша. Как же в таком случае построить выкройку для получения качественного изделия?
Немного поразмыслив, я сделала для себя небольшую систему преобразований. В таблицах ниже вы сможете увидеть как сделать расчеты. Буду очень рада, если эта информация вам пригодится!
Строить будем базовую основу стана и рукава для пошива зимнего комбинезона без штанин на подкладе. А в следующей статье построим капюшон.
Приступим!
Измерение куклы.
Перед тем как начать построение необходимо провести измерение нашей куклы. На рисунках ниже представлена полная информация как это провести правильно.
Построение чертежа стана зимнего комбинезона для куклы.
Чтобы построить выкройку нам необходимо найти корректировочный коэффициент к каждому размерному признаку. Этот коэффициент понадобится для правильного определения прибавок к каждому конструктивному участку.
В таблице ниже приведен расчет на основании размерных признаков 3-х месячного ребенка ростом 64 см. Полученные данные подойдут для кукол, которые похожи на новорожденных малышей до 1 года. В построении использовать фактические измерения куклы.
Наименование размерного признака. | Краткое обозначение размерного признака | Стандартное значение размерного признака, см | Фактическое значение размерного признака, см | Корректировочный коэффициент |
---|---|---|---|---|
Рост | Р | 64 | Ккорр(общ)=Факт/стандарт | |
Обхват груди третий | Ог3 | 43 | Ккорр(Ог3)=Факт/стандарт | |
Ширина спины | Шс | 18 | Ккорр(Шс)=Факт/стандарт | |
Обхват шеи | Ош | 23,5 | Ккорр(Ош)=Факт/стандарт | |
Ширина плечевого ската | Шп | 5 | Ккорр(Шп)=Факт/стандарт | |
Высота проймы сзади | Впрз | 10,2 | Ккорр(Впрз)=Факт/стандарт | |
Длина спины до талии | Дтс | 18,2 | Ккор(Дтс)=Факт/стандарт | |
Длина руки | Дрзап | 22 | Ккорр(Дрзап)=Факт/стандарт | |
Обхват запястья | Озап | 10,4 | Ккорр(Озап)=Факт/стандарт | |
Общая длина изделия | Дизд | Длина от 7 позвонка шеи до пола | ||
Длина стопы | Дстопы |
После того, как мы вычислили корректировочный коэффициент можно приступить к построению.
В таблице ниже приведены инструкции для построения выкройки для куклы. Строить лучше на миллиметровой бумаге или с помощью специальной программы для построения выкроек.
Один момент, на который надо обратить внимание: при измерении куклы обращайте внимание на выступающие части (у нашей куклы, к примеру, оттопырен палец на руке, я этого не учла и один рукав с трудом налезает!)
Отрезок на чертеже | Прибавка базовая, см | Прибавка расчетная (Прас) | Формула | Описание построения |
---|---|---|---|---|
0-1 | Дтс | Из точки 0 проведите вертикальную линию вниз и горизонтальную линию влево. Из точки 1 проведите горизонтальную линию влево. |
||
0-2 | Дизд+2,5см+Дстопы/2 | Проведите вертикальную линию | ||
0-3 | 6 | Прибавка базовая*Ккорр(ОГ3) | 1/4 Ог3+Прас | Из точки 3 проведите вертикальную линию вниз и отметьте точки 4 и 5 |
0-6 | 1,5 | Прибавка базовая*Ккорр | Прас | Отметьте точку 6 |
0-7 | 4 | Прибавка базовая*Ккорр(Впрз) | Впрз+Прас | Из точки 7 проведите горизонтальную линию влево и отметьте точку 8 |
0-9 | 1/2(6-7) | Из точки 9 проведите горизонтальную линию влево. | ||
0-10 | 2 | Прибавка базовая*Ккорр(Впрз) | 1/4Впрз-Прас | Из точки 10 проведите горизонтальную линию влево. |
0-11 | 0,8 | Прибавка базовая*Ккорр(Ош) | 1/5Ош+Прас | Начертите линию горловины спинки. |
7-12 | 3,5 | Прибавка базовая*Ккорр(Шс) | 1/2Шс+Прас | Из точки 12 проведите вертикальную линию вверх и отметьте точки 13 и 14. |
14-15 | 0,75 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | Прас | Соедините точки 11 и 15. Начертите линию проймы спинки так, как показано на схеме чертежа, через точки 15, 13, 8. |
0-16 | 1 | Прибавка базовая*Ккорр(Ош) | 1/5Ош+Прас | Начертите линию горловины полочки. |
Построение чертежа рукава.
Отрезок на чертеже рукава | Прибавка базовая, см | Прибавка расчетная, (Прас) | Формула | Описание построения |
---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | Прибавка базовая*Ккорр(Впрз) | 1/2(6-7)-Прас | Из точки 0 проведите вертикальную линию вниз Длину отрезка (6-7) измерьте на чертеже стана. Из точки 1 проведите горизонтальную линию влево |
0-2 | 3 | Прибавка базовая*Ккорр(Дрзап) | Дрзап-Прас | Из точки 2 проведите горизонтальную линию влево |
0-3 | (15-8) | Длину отрезка (15-8) измерьте на чертеже стана | ||
2-4 | 2/3(1-3) | Соедините точки 3 и 4 Разделите отрезок (0-3) на шесть частей. Отметьте точки 5,6,7,8,9 |
||
0,2 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 0,2*Прас | Нарисуйте линию оката рукава: прогните линию под точкой 5 на 0,2*Прас | |
1 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 1*Прас | Над точкой 8 выгните линию на 1*Прас |
Ну вот мы и построили выкройку зимнего комбинезона для куклы, с учетом всех ее особенностей!
В следующей статье построим выкройку капюшона для кукольного комбинезона.
До скорой встречи!
С вами была Юлия Морозова!