В предыдущей статье «Как построить выкройку зимнего комбинезона для куклы.» приведена схема построения стана и рукава зимнего комбинезона для куклы.
В этом материале вы найдете инструкцию для построения капюшона кукольного комбинезона.
Как вы помните, в построении используется корректировочный коэффициент, который рассчитывается для каждого размерного признака в зависимости от фактических измерений вашей куклы.
Рассматриваемый капюшон может быть втачным, на пуговицах или на молнии.
Итак, приступим!
Построение выкройки капюшона для кукольного комбинезона.
На рисунке ниже изображен чертеж построения выкройки капюшона.
В первую очередь, необходимо преобразовать немного горловину на стане комбинезона (как показано на схеме).
Все действия по преобразованию горловины и построению капюшона детально изложены в таблице ниже.
Строить чертеж лучшего всего на миллиметровой бумаге или используя программу для построения чертежей.
Отрезок на чертеже | Прибавка базовая, см | Прибавка расчетная, (Прас) | Формула для построения отрезка | Описание построения |
---|---|---|---|---|
Вгол | Это расстояние от шейной точки до верхушечной точки головы. Вычисляют как разность между ростом и высотой шейной точки | |||
(В-Е)=(С-F)=0,5 см | 0,5 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | Отметить точки на чертеже стана (см. рисунок) | |
(O-G)=1,5 см | 1,5 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | Начертить новую линию горловины (см. рисунок) | |
(А-E)+(F-G) | 1/2*Дгор=(А-E)+(F-G) | Вычислить 1/2 длины горловины, измерив длину отрезков (А-E)+(F-G) | ||
0-1 | 1 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 1/2*Дгор-Прас | Из точки 0 проведите горизонтальную линию и вверх вертикальную линию. Из точки 1 проведите вверх вертикальную линию |
0-2 | 4 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | Вгол+Прас | Проведите из точки 2 горизонтальную линию и отметьте точку 3 |
2-4 | 2 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 1/3/(2-3)+Прас | |
4-5 | 0,5 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 1/3*(2-3)+Прас | Из точки 5 проведите вверх вертикальную линию |
5-6 | (4-5) | Из точки 6 проведите горизонтальную линию и отметьте точку 7 | ||
0-8 | 1 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 1/2*(0-1)-Прас | |
0-9 | 0,75 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 0,75*Прас | Соедините точки 9 и 8, 9 и 4 кривыми линиями. |
1-10 | 1/5*(0-1) | Из точки 10 проведите вправо горизонтальную линию Соедините точки 8 и 10 кривой линией |
||
10-11 | 1 | Прибавка базовая*Ккорр(общ) | 1*Прас | |
3-12 | 1/3*(1-3) | Соедините точки 11 и 12 кривой линией. |
Вот и все, построение капюшона для зимнего комбинезона закончено!
В следующей статье будет рассказано как сшить кукольный комбинезон для прогулок.
Не пропустите, будет полезно!
С вами была Юлия Морозова, до скорой встречи!